
Vollansicht
Ähnliche Gegenstände
Echthaar-Perücke mit Spitzenbesatz, Piano Wave, Nr. P4/27, gewellt, Echthaar-Perücke (fertig, 150 % Dichte), modischer Sonderverkauf
CHF147.13
| Art.-Nr | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|
![]() | 4x4 250 %/22 Zoll | CHF147.13 | |
![]() | 4x4 150 %/22 Zoll | CHF115.43 | |
![]() | 5x5 150%/22 Zoll | CHF123.65 | |
![]() | 13x4 180%/22 Zoll | CHF138.92 | |
![]() | 13x6 180%/22 Zoll | CHF170.62 | |
![]() | 13x6 210%/22 Zoll | CHF181.18 | |
![]() | 5x5 180%/22 Zoll | CHF134.21 | |
![]() | 13x4 210%/22 Zoll | CHF149.48 | |
![]() | 5x5 210%/22 Zoll | CHF144.78 | |
![]() | 4x4 210 %/22 Zoll | CHF136.57 | |
![]() | 13x4 150%/22 Zoll | CHF128.35 | |
![]() | 5x5 250%/22 Zoll | CHF155.35 | |
![]() | 13x6 150%/22 Zoll | CHF160.05 | |
![]() | 13x6 250%/22 Zoll | CHF191.75 | |
![]() | 4x4 180 %/22 Zoll | CHF126.00 | |
![]() | 13x4 250%/22 Zoll | CHF160.05 | |
![]() | 4x4 250 %/14 Zoll | CHF86.09 | |
![]() | 4x4 150 %/14 Zoll | CHF68.48 | |
![]() | 13x4 250%/14 Zoll | CHF93.13 | |
![]() | 13x6 250%/14 Zoll | CHF120.14 | |
![]() | 13x4 150%/14 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 150%/14 Zoll | CHF102.52 | |
![]() | 5x5 250%/14 Zoll | CHF91.95 | |
![]() | 13x4 180%/14 Zoll | CHF81.38 | |
![]() | 13x4 210%/14 Zoll | CHF87.26 | |
![]() | 5x5 210%/14 Zoll | CHF86.09 | |
![]() | 13x6 210%/14 Zoll | CHF114.26 | |
![]() | 13x6 180%/14 Zoll | CHF108.40 | |
![]() | 5x5 180%/14 Zoll | CHF80.22 | |
![]() | 4x4 180 %/14 Zoll | CHF74.36 | |
![]() | 4x4 210 %/14 Zoll | CHF80.22 | |
![]() | 5x5 150%/14 Zoll | CHF74.36 | |
![]() | 4x4 250 %/30 Zoll | CHF310.32 | |
![]() | 4x4 150 %/30 Zoll | CHF239.87 | |
![]() | 5x5 250%/30 Zoll | CHF321.83 | |
![]() | 13x6 150%/30 Zoll | CHF284.49 | |
![]() | 13x4 150%/30 Zoll | CHF256.32 | |
![]() | 4x4 210 %/30 Zoll | CHF286.84 | |
![]() | 13x4 250%/30 Zoll | CHF326.75 | |
![]() | 13x6 250%/30 Zoll | CHF354.93 | |
![]() | 4x4 180 %/30 Zoll | CHF263.36 | |
![]() | 13x4 180%/30 Zoll | CHF279.79 | |
![]() | 13x4 210%/30 Zoll | CHF303.27 | |
![]() | 13x6 180%/30 Zoll | CHF307.97 | |
![]() | 5x5 180%/30 Zoll | CHF274.86 | |
![]() | 13x6 210%/30 Zoll | CHF331.46 | |
![]() | 5x5 150%/30 Zoll | CHF251.38 | |
![]() | 5x5 210%/30 Zoll | CHF298.35 | |
![]() | 5x5 210%/32 Zoll | CHF340.62 | |
![]() | 13x4 210%/32 Zoll | CHF345.53 | |
![]() | 13x4 180%/32 Zoll | CHF319.71 | |
![]() | 13x6 180%/32 Zoll | CHF344.36 | |
![]() | 5x5 180%/32 Zoll | CHF314.78 | |
![]() | 13x6 210%/32 Zoll | CHF370.20 | |
![]() | 5x5 150%/32 Zoll | CHF288.95 | |
![]() | 5x5 250%/32 Zoll | CHF366.43 | |
![]() | 4x4 150 %/32 Zoll | CHF277.45 | |
![]() | 13x6 150%/32 Zoll | CHF318.54 | |
![]() | 4x4 250 %/32 Zoll | CHF354.93 | |
![]() | 13x4 150%/32 Zoll | CHF293.88 | |
![]() | 4x4 180 %/32 Zoll | CHF303.27 | |
![]() | 13x6 250%/32 Zoll | CHF396.02 | |
![]() | 13x4 250%/32 Zoll | CHF371.37 | |
![]() | 4x4 210 %/32 Zoll | CHF329.10 | |
![]() | 4x4 150 %/34 Zoll | CHF327.94 | |
![]() | 13x4 250%/34 Zoll | CHF427.71 | |
![]() | 4x4 250 %/34 Zoll | CHF412.46 | |
![]() | 13x6 250%/34 Zoll | CHF452.37 | |
![]() | 13x6 150%/34 Zoll | CHF367.84 | |
![]() | 13x4 150%/34 Zoll | CHF343.19 | |
![]() | 4x4 210 %/34 Zoll | CHF384.28 | |
![]() | 4x4 180 %/34 Zoll | CHF356.10 | |
![]() | 5x5 210%/34 Zoll | CHF394.85 | |
![]() | 13x4 180%/34 Zoll | CHF371.37 | |
![]() | 13x6 180%/34 Zoll | CHF396.02 | |
![]() | 13x6 210%/34 Zoll | CHF424.20 | |
![]() | 5x5 180%/34 Zoll | CHF366.66 | |
![]() | 13x4 210%/34 Zoll | CHF399.54 | |
![]() | 5x5 150%/34 Zoll | CHF338.50 | |
![]() | 5x5 250%/34 Zoll | CHF423.03 | |
![]() | 5x5 180%/24 Zoll | CHF157.46 | |
![]() | 5x5 210%/24 Zoll | CHF169.20 | |
![]() | 13x4 210%/24 Zoll | CHF174.13 | |
![]() | 13x6 210%/24 Zoll | CHF215.23 | |
![]() | 13x6 180%/24 Zoll | CHF203.49 | |
![]() | 13x4 180%/24 Zoll | CHF162.40 | |
![]() | 4x4 180 %/24 Zoll | CHF149.48 | |
![]() | 13x4 150%/24 Zoll | CHF150.66 | |
![]() | 4x4 210 %/24 Zoll | CHF161.23 | |
![]() | 13x6 150%/24 Zoll | CHF191.75 | |
![]() | 13x6 250%/24 Zoll | CHF226.96 | |
![]() | 13x4 250%/24 Zoll | CHF185.88 | |
![]() | 4x4 250 %/24 Zoll | CHF172.97 | |
![]() | 4x4 150 %/24 Zoll | CHF137.75 | |
![]() | 5x5 250%/24 Zoll | CHF180.94 | |
![]() | 5x5 150%/24 Zoll | CHF145.73 | |
![]() | 4x4 150%/26 Zoll | CHF162.40 | |
![]() | 5x5 250%/26 Zoll | CHF211.46 | |
![]() | 13x4 150%/26 Zoll | CHF176.48 | |
![]() | 13x6 150%/26 Zoll | CHF215.23 | |
![]() | 4x4 250 %/26 Zoll | CHF204.66 | |
![]() | 5x5 150%/26 Zoll | CHF169.20 | |
![]() | 5x5 210%/26 Zoll | CHF197.38 | |
![]() | 5x5 180%/26 Zoll | CHF183.29 | |
![]() | 13x4 180%/26 Zoll | CHF190.58 | |
![]() | 13x6 210%/26 Zoll | CHF243.41 | |
![]() | 13x4 210%/26 Zoll | CHF204.66 | |
![]() | 13x6 180%/26 Zoll | CHF229.31 | |
![]() | 4x4 180%/26 Zoll | CHF176.48 | |
![]() | 4x4 210%/26 Zoll | CHF190.58 | |
![]() | 13x4 250%/26 Zoll | CHF218.74 | |
![]() | 13x6 250%/26 Zoll | CHF257.49 | |
![]() | 5x5 210%/16 Zoll | CHF95.49 | |
![]() | 5x5 180%/16 Zoll | CHF88.44 | |
![]() | 13x6 180%/16 Zoll | CHF117.79 | |
![]() | 13x4 180%/16 Zoll | CHF89.61 | |
![]() | 4x4 210 %/16 Zoll | CHF89.61 | |
![]() | 5x5 150%/16 Zoll | CHF81.38 | |
![]() | 4x4 250 %/16 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 13x4 250%/16 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 5x5 250%/16 Zoll | CHF102.52 | |
![]() | 13x6 250%/16 Zoll | CHF131.87 | |
![]() | 4x4 150 %/16 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 4x4 180 %/16 Zoll | CHF82.56 | |
![]() | 13x6 150%/16 Zoll | CHF110.74 | |
![]() | 13x6 210%/16 Zoll | CHF124.82 | |
![]() | 13x4 210%/16 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 13x4 150%/16 Zoll | CHF82.56 | |
![]() | 4x4 150%/18 Zoll | CHF86.09 | |
![]() | 13x6 250%/18 Zoll | CHF156.52 | |
![]() | 13x4 250%/18 Zoll | CHF117.79 | |
![]() | 4x4 250 %/18 Zoll | CHF110.74 | |
![]() | 5x5 250%/18 Zoll | CHF116.62 | |
![]() | 4x4 210%/18 Zoll | CHF102.52 | |
![]() | 4x4 180 %/18 Zoll | CHF94.30 | |
![]() | 13x6 150%/18 Zoll | CHF131.87 | |
![]() | 13x6 210%/18 Zoll | CHF148.32 | |
![]() | 13x4 210%/18 Zoll | CHF109.57 | |
![]() | 13x4 150%/18 Zoll | CHF93.13 | |
![]() | 5x5 210%/18 Zoll | CHF108.40 | |
![]() | 13x4 180%/18 Zoll | CHF101.35 | |
![]() | 13x6 180%/18 Zoll | CHF140.09 | |
![]() | 5x5 150%/18 Zoll | CHF91.95 | |
![]() | 5x5 180%/18 Zoll | CHF100.17 | |
![]() | 5x5 180%/12 Zoll | CHF69.65 | |
![]() | 13x4 210%/12 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 210%/12 Zoll | CHF108.40 | |
![]() | 4x4 210 %/12 Zoll | CHF71.99 | |
![]() | 5x5 210%/12 Zoll | CHF74.36 | |
![]() | 5x5 150%/12 Zoll | CHF64.96 | |
![]() | 4x4 180 %/12 Zoll | CHF67.31 | |
![]() | 13x4 250%/12 Zoll | CHF80.22 | |
![]() | 4x4 250 %/12 Zoll | CHF76.70 | |
![]() | 4x4 150 %/12 Zoll | CHF62.60 | |
![]() | 13x6 250%/12 Zoll | CHF113.08 | |
![]() | 5x5 250%/12 Zoll | CHF79.04 | |
![]() | 13x6 150%/12 Zoll | CHF99.01 | |
![]() | 13x4 150%/12 Zoll | CHF66.13 | |
![]() | 13x6 180%/12 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 13x4 180%/12 Zoll | CHF70.82 | |
![]() | 13x4 180%/20 Zoll | CHF113.08 | |
![]() | 5x5 180%/20 Zoll | CHF111.92 | |
![]() | 13x6 180%/20 Zoll | CHF153.00 | |
![]() | 4x4 180 %/20 Zoll | CHF106.05 | |
![]() | 5x5 210%/20 Zoll | CHF121.31 | |
![]() | 5x5 150%/20 Zoll | CHF102.52 | |
![]() | 4x4 210 %/20 Zoll | CHF115.43 | |
![]() | 5x5 250%/20 Zoll | CHF130.70 | |
![]() | 13x6 250%/20 Zoll | CHF171.79 | |
![]() | 13x4 250%/20 Zoll | CHF131.87 | |
![]() | 13x4 150%/20 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 13x6 210%/20 Zoll | CHF162.40 | |
![]() | 13x6 150%/20 Zoll | CHF143.61 | |
![]() | 13x4 210%/20 Zoll | CHF122.48 | |
![]() | 4x4 250 %/20 Zoll | CHF124.82 | |
![]() | 4x4 150 %/20 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 4x4 250 %/10 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 150%/10 Zoll | CHF97.83 | |
![]() | 13x6 180%/10 Zoll | CHF102.52 | |
![]() | 13x4 180%/10 Zoll | CHF69.65 | |
![]() | 5x5 250%/10 Zoll | CHF77.87 | |
![]() | 4x4 210 %/10 Zoll | CHF70.82 | |
![]() | 13x4 210%/10 Zoll | CHF74.36 | |
![]() | 5x5 150%/10 Zoll | CHF63.79 | |
![]() | 13x6 210%/10 Zoll | CHF107.22 | |
![]() | 5x5 210%/10 Zoll | CHF73.17 | |
![]() | 13x4 150%/10 Zoll | CHF64.96 | |
![]() | 4x4 180 %/10 Zoll | CHF66.13 | |
![]() | 5x5 180%/10 Zoll | CHF68.48 | |
![]() | 13x6 250%/10 Zoll | CHF111.92 | |
![]() | 13x4 250%/10 Zoll | CHF79.04 | |
![]() | 4x4 150 %/10 Zoll | CHF61.43 | |
![]() | 13x4 210%/28 Zoll | CHF246.69 | |
![]() | 13x4 180%/28 Zoll | CHF230.25 | |
![]() | 5x5 180%/28 Zoll | CHF225.56 | |
![]() | 13x6 210%/28 Zoll | CHF279.79 | |
![]() | 4x4 180%/28 Zoll | CHF216.40 | |
![]() | 4x4 210%/28 Zoll | CHF232.84 | |
![]() | 4x4 150%/28 Zoll | CHF199.96 | |
![]() | 13x4 250%/28 Zoll | CHF263.12 | |
![]() | 13x6 250%/28 Zoll | CHF296.24 | |
![]() | 5x5 250%/28 Zoll | CHF258.43 | |
![]() | 4x4 250%/28 Zoll | CHF249.27 | |
![]() | 13x4 150%/28 Zoll | CHF213.83 | |
![]() | 13x6 150%/28 Zoll | CHF246.93 | |
![]() | 13x6 180%/28 Zoll | CHF263.36 | |
![]() | 5x5 210%/28 Zoll | CHF241.99 | |
![]() | 5x5 150%/28 Zoll | CHF209.12 |
Bericht
Urheberrechtsverletzungen einschließenKostenlos Standardversand. Siehe Einzelheiten
Geschätzt zwischen Wed, May 6 und Sun, May 10
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Siehe Einzelheiten
Sorgenfrei einkaufen
Geld-Zurück-Garantie
Erhalten Sie den bestellten Artikel oder Ihr Geld zurück. Mehr erfahren
Über diesen Artikel
Quelle: Theflower
Der Verkäufer übernimmt die volle Verantwortung für dieses Angebot.Artikelnummer: 31179388
Artikelspezifikationen
Spitze
HD
Textur
Sonstige
Spitzengröße
Sonstige
Typ
Sonstige
Artikelbeschreibung vom Verkäufer
Real person lace wig PIANO WAVE - #P4/27 Body Wave Human Hair Wig (Ready, 150% Density) Fashion hot sale









