
Vollansicht
Ähnliche Gegenstände
T4/27 Ombre Straight Lace Front Perücke – 100 % Echthaar (natürliches Schwarz bis Braunblond)
CHF147.12
| Art.-Nr | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|
![]() | 4x4 250 %/22 Zoll | CHF147.12 | |
![]() | 4x4 150 %/22 Zoll | CHF115.43 | |
![]() | 5x5 150%/22 Zoll | CHF123.64 | |
![]() | 13x4 180%/22 Zoll | CHF138.91 | |
![]() | 13x6 180%/22 Zoll | CHF170.61 | |
![]() | 13x6 210%/22 Zoll | CHF181.17 | |
![]() | 5x5 180%/22 Zoll | CHF134.21 | |
![]() | 13x4 210%/22 Zoll | CHF149.48 | |
![]() | 5x5 210%/22 Zoll | CHF144.77 | |
![]() | 4x4 210 %/22 Zoll | CHF136.56 | |
![]() | 13x4 150%/22 Zoll | CHF128.35 | |
![]() | 5x5 250%/22 Zoll | CHF155.34 | |
![]() | 13x6 150%/22 Zoll | CHF160.04 | |
![]() | 13x6 250%/22 Zoll | CHF191.74 | |
![]() | 4x4 180 %/22 Zoll | CHF125.99 | |
![]() | 13x4 250%/22 Zoll | CHF160.04 | |
![]() | 4x4 250 %/14 Zoll | CHF86.08 | |
![]() | 4x4 150 %/14 Zoll | CHF68.47 | |
![]() | 13x4 250%/14 Zoll | CHF93.12 | |
![]() | 13x6 250%/14 Zoll | CHF120.13 | |
![]() | 13x4 150%/14 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 150%/14 Zoll | CHF102.51 | |
![]() | 5x5 250%/14 Zoll | CHF91.95 | |
![]() | 13x4 180%/14 Zoll | CHF81.38 | |
![]() | 13x4 210%/14 Zoll | CHF87.26 | |
![]() | 5x5 210%/14 Zoll | CHF86.08 | |
![]() | 13x6 210%/14 Zoll | CHF114.25 | |
![]() | 13x6 180%/14 Zoll | CHF108.39 | |
![]() | 5x5 180%/14 Zoll | CHF80.21 | |
![]() | 4x4 180 %/14 Zoll | CHF74.35 | |
![]() | 4x4 210 %/14 Zoll | CHF80.21 | |
![]() | 5x5 150%/14 Zoll | CHF74.35 | |
![]() | 4x4 250 %/30 Zoll | CHF310.31 | |
![]() | 4x4 150 %/30 Zoll | CHF239.86 | |
![]() | 5x5 250%/30 Zoll | CHF321.81 | |
![]() | 13x6 150%/30 Zoll | CHF284.47 | |
![]() | 13x4 150%/30 Zoll | CHF256.31 | |
![]() | 4x4 210 %/30 Zoll | CHF286.83 | |
![]() | 13x4 250%/30 Zoll | CHF326.74 | |
![]() | 13x6 250%/30 Zoll | CHF354.91 | |
![]() | 4x4 180 %/30 Zoll | CHF263.34 | |
![]() | 13x4 180%/30 Zoll | CHF279.78 | |
![]() | 13x4 210%/30 Zoll | CHF303.25 | |
![]() | 13x6 180%/30 Zoll | CHF307.96 | |
![]() | 5x5 180%/30 Zoll | CHF274.85 | |
![]() | 13x6 210%/30 Zoll | CHF331.44 | |
![]() | 5x5 150%/30 Zoll | CHF251.37 | |
![]() | 5x5 210%/30 Zoll | CHF298.34 | |
![]() | 5x5 210%/32 Zoll | CHF340.60 | |
![]() | 13x4 210%/32 Zoll | CHF345.51 | |
![]() | 13x4 180%/32 Zoll | CHF319.70 | |
![]() | 13x6 180%/32 Zoll | CHF344.35 | |
![]() | 5x5 180%/32 Zoll | CHF314.76 | |
![]() | 13x6 210%/32 Zoll | CHF370.18 | |
![]() | 5x5 150%/32 Zoll | CHF288.94 | |
![]() | 5x5 250%/32 Zoll | CHF366.41 | |
![]() | 4x4 150 %/32 Zoll | CHF277.44 | |
![]() | 13x6 150%/32 Zoll | CHF318.52 | |
![]() | 4x4 250 %/32 Zoll | CHF354.91 | |
![]() | 13x4 150%/32 Zoll | CHF293.86 | |
![]() | 4x4 180 %/32 Zoll | CHF303.25 | |
![]() | 13x6 250%/32 Zoll | CHF396.00 | |
![]() | 13x4 250%/32 Zoll | CHF371.35 | |
![]() | 4x4 210 %/32 Zoll | CHF329.09 | |
![]() | 4x4 150 %/34 Zoll | CHF327.92 | |
![]() | 13x4 250%/34 Zoll | CHF427.69 | |
![]() | 4x4 250 %/34 Zoll | CHF412.44 | |
![]() | 13x6 250%/34 Zoll | CHF452.34 | |
![]() | 13x6 150%/34 Zoll | CHF367.82 | |
![]() | 13x4 150%/34 Zoll | CHF343.17 | |
![]() | 4x4 210 %/34 Zoll | CHF384.27 | |
![]() | 4x4 180 %/34 Zoll | CHF356.08 | |
![]() | 5x5 210%/34 Zoll | CHF394.83 | |
![]() | 13x4 180%/34 Zoll | CHF371.35 | |
![]() | 13x6 180%/34 Zoll | CHF396.00 | |
![]() | 13x6 210%/34 Zoll | CHF424.17 | |
![]() | 5x5 180%/34 Zoll | CHF366.64 | |
![]() | 13x4 210%/34 Zoll | CHF399.52 | |
![]() | 5x5 150%/34 Zoll | CHF338.49 | |
![]() | 5x5 250%/34 Zoll | CHF423.01 | |
![]() | 5x5 180%/24 Zoll | CHF157.45 | |
![]() | 5x5 210%/24 Zoll | CHF169.19 | |
![]() | 13x4 210%/24 Zoll | CHF174.13 | |
![]() | 13x6 210%/24 Zoll | CHF215.22 | |
![]() | 13x6 180%/24 Zoll | CHF203.48 | |
![]() | 13x4 180%/24 Zoll | CHF162.39 | |
![]() | 4x4 180 %/24 Zoll | CHF149.48 | |
![]() | 13x4 150%/24 Zoll | CHF150.65 | |
![]() | 4x4 210 %/24 Zoll | CHF161.22 | |
![]() | 13x6 150%/24 Zoll | CHF191.74 | |
![]() | 13x6 250%/24 Zoll | CHF226.95 | |
![]() | 13x4 250%/24 Zoll | CHF185.87 | |
![]() | 4x4 250 %/24 Zoll | CHF172.96 | |
![]() | 4x4 150 %/24 Zoll | CHF137.74 | |
![]() | 5x5 250%/24 Zoll | CHF180.93 | |
![]() | 5x5 150%/24 Zoll | CHF145.72 | |
![]() | 4x4 150%/26 Zoll | CHF162.39 | |
![]() | 5x5 250%/26 Zoll | CHF211.45 | |
![]() | 13x4 150%/26 Zoll | CHF176.47 | |
![]() | 13x6 150%/26 Zoll | CHF215.22 | |
![]() | 4x4 250 %/26 Zoll | CHF204.65 | |
![]() | 5x5 150%/26 Zoll | CHF169.19 | |
![]() | 5x5 210%/26 Zoll | CHF197.37 | |
![]() | 5x5 180%/26 Zoll | CHF183.29 | |
![]() | 13x4 180%/26 Zoll | CHF190.57 | |
![]() | 13x6 210%/26 Zoll | CHF243.40 | |
![]() | 13x4 210%/26 Zoll | CHF204.65 | |
![]() | 13x6 180%/26 Zoll | CHF229.30 | |
![]() | 4x4 180%/26 Zoll | CHF176.47 | |
![]() | 4x4 210%/26 Zoll | CHF190.57 | |
![]() | 13x4 250%/26 Zoll | CHF218.73 | |
![]() | 13x6 250%/26 Zoll | CHF257.48 | |
![]() | 5x5 210%/16 Zoll | CHF95.48 | |
![]() | 5x5 180%/16 Zoll | CHF88.44 | |
![]() | 13x6 180%/16 Zoll | CHF117.78 | |
![]() | 13x4 180%/16 Zoll | CHF89.60 | |
![]() | 4x4 210 %/16 Zoll | CHF89.60 | |
![]() | 5x5 150%/16 Zoll | CHF81.38 | |
![]() | 4x4 250 %/16 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 13x4 250%/16 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 5x5 250%/16 Zoll | CHF102.51 | |
![]() | 13x6 250%/16 Zoll | CHF131.86 | |
![]() | 4x4 150 %/16 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 4x4 180 %/16 Zoll | CHF82.56 | |
![]() | 13x6 150%/16 Zoll | CHF110.73 | |
![]() | 13x6 210%/16 Zoll | CHF124.82 | |
![]() | 13x4 210%/16 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 13x4 150%/16 Zoll | CHF82.56 | |
![]() | 4x4 150%/18 Zoll | CHF86.08 | |
![]() | 13x6 250%/18 Zoll | CHF156.51 | |
![]() | 13x4 250%/18 Zoll | CHF117.78 | |
![]() | 4x4 250 %/18 Zoll | CHF110.73 | |
![]() | 5x5 250%/18 Zoll | CHF116.61 | |
![]() | 4x4 210%/18 Zoll | CHF102.51 | |
![]() | 4x4 180 %/18 Zoll | CHF94.30 | |
![]() | 13x6 150%/18 Zoll | CHF131.86 | |
![]() | 13x6 210%/18 Zoll | CHF148.31 | |
![]() | 13x4 210%/18 Zoll | CHF109.57 | |
![]() | 13x4 150%/18 Zoll | CHF93.12 | |
![]() | 5x5 210%/18 Zoll | CHF108.39 | |
![]() | 13x4 180%/18 Zoll | CHF101.34 | |
![]() | 13x6 180%/18 Zoll | CHF140.09 | |
![]() | 5x5 150%/18 Zoll | CHF91.95 | |
![]() | 5x5 180%/18 Zoll | CHF100.17 | |
![]() | 5x5 180%/12 Zoll | CHF69.65 | |
![]() | 13x4 210%/12 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 210%/12 Zoll | CHF108.39 | |
![]() | 4x4 210 %/12 Zoll | CHF71.99 | |
![]() | 5x5 210%/12 Zoll | CHF74.35 | |
![]() | 5x5 150%/12 Zoll | CHF64.95 | |
![]() | 4x4 180 %/12 Zoll | CHF67.31 | |
![]() | 13x4 250%/12 Zoll | CHF80.21 | |
![]() | 4x4 250 %/12 Zoll | CHF76.70 | |
![]() | 4x4 150 %/12 Zoll | CHF62.60 | |
![]() | 13x6 250%/12 Zoll | CHF113.08 | |
![]() | 5x5 250%/12 Zoll | CHF79.04 | |
![]() | 13x6 150%/12 Zoll | CHF99.00 | |
![]() | 13x4 150%/12 Zoll | CHF66.13 | |
![]() | 13x6 180%/12 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 13x4 180%/12 Zoll | CHF70.82 | |
![]() | 13x4 180%/20 Zoll | CHF113.08 | |
![]() | 5x5 180%/20 Zoll | CHF111.91 | |
![]() | 13x6 180%/20 Zoll | CHF153.00 | |
![]() | 4x4 180 %/20 Zoll | CHF106.05 | |
![]() | 5x5 210%/20 Zoll | CHF121.30 | |
![]() | 5x5 150%/20 Zoll | CHF102.51 | |
![]() | 4x4 210 %/20 Zoll | CHF115.43 | |
![]() | 5x5 250%/20 Zoll | CHF130.70 | |
![]() | 13x6 250%/20 Zoll | CHF171.78 | |
![]() | 13x4 250%/20 Zoll | CHF131.86 | |
![]() | 13x4 150%/20 Zoll | CHF103.69 | |
![]() | 13x6 210%/20 Zoll | CHF162.39 | |
![]() | 13x6 150%/20 Zoll | CHF143.61 | |
![]() | 13x4 210%/20 Zoll | CHF122.48 | |
![]() | 4x4 250 %/20 Zoll | CHF124.82 | |
![]() | 4x4 150 %/20 Zoll | CHF96.65 | |
![]() | 4x4 250 %/10 Zoll | CHF75.52 | |
![]() | 13x6 150%/10 Zoll | CHF97.83 | |
![]() | 13x6 180%/10 Zoll | CHF102.51 | |
![]() | 13x4 180%/10 Zoll | CHF69.65 | |
![]() | 5x5 250%/10 Zoll | CHF77.87 | |
![]() | 4x4 210 %/10 Zoll | CHF70.82 | |
![]() | 13x4 210%/10 Zoll | CHF74.35 | |
![]() | 5x5 150%/10 Zoll | CHF63.79 | |
![]() | 13x6 210%/10 Zoll | CHF107.22 | |
![]() | 5x5 210%/10 Zoll | CHF73.17 | |
![]() | 13x4 150%/10 Zoll | CHF64.95 | |
![]() | 4x4 180 %/10 Zoll | CHF66.13 | |
![]() | 5x5 180%/10 Zoll | CHF68.47 | |
![]() | 13x6 250%/10 Zoll | CHF111.91 | |
![]() | 13x4 250%/10 Zoll | CHF79.04 | |
![]() | 4x4 150 %/10 Zoll | CHF61.43 | |
![]() | 13x4 210%/28 Zoll | CHF246.68 | |
![]() | 13x4 180%/28 Zoll | CHF230.24 | |
![]() | 5x5 180%/28 Zoll | CHF225.55 | |
![]() | 13x6 210%/28 Zoll | CHF279.78 | |
![]() | 4x4 180%/28 Zoll | CHF216.39 | |
![]() | 4x4 210%/28 Zoll | CHF232.83 | |
![]() | 4x4 150%/28 Zoll | CHF199.95 | |
![]() | 13x4 250%/28 Zoll | CHF263.10 | |
![]() | 13x6 250%/28 Zoll | CHF296.22 | |
![]() | 5x5 250%/28 Zoll | CHF258.42 | |
![]() | 4x4 250%/28 Zoll | CHF249.26 | |
![]() | 13x4 150%/28 Zoll | CHF213.81 | |
![]() | 13x6 150%/28 Zoll | CHF246.92 | |
![]() | 13x6 180%/28 Zoll | CHF263.34 | |
![]() | 5x5 210%/28 Zoll | CHF241.97 | |
![]() | 5x5 150%/28 Zoll | CHF209.11 |
Bericht
Urheberrechtsverletzungen einschließenKostenlos Standardversand. Siehe Einzelheiten
Geschätzt zwischen Thu, May 7 und Mon, May 11
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Siehe Einzelheiten
Sorgenfrei einkaufen
Geld-Zurück-Garantie
Erhalten Sie den bestellten Artikel oder Ihr Geld zurück. Mehr erfahren
Über diesen Artikel
Quelle: Theflower
Der Verkäufer übernimmt die volle Verantwortung für dieses Angebot.Artikelnummer: 31178597
Artikelspezifikationen
Spitze
HD
Textur
Sonstige
Spitzengröße
Sonstige
Typ
Sonstige
Artikelbeschreibung vom Verkäufer
T4/27 Ombre Straight Lace Front Wig - 100% Human Hair (Natural Black to Brown Blonde)









